Verkstad
| Utvändig service husvagn | 2095 kr |
|---|---|
| Justering av bromsar. Uppsmörjning av påskjutsbroms, stödben och axlar. Kontroll av däck samt hjullager. Kontroll av yttre belysning och gasoltest.
Boggie: 2295 kr |
| Stor service husvagn | 2995 kr |
|---|---|
| Allt som ingår i utvändig service. Kontroll invändigt, rullgardiner, myggnät, innerbelysning, värme, kök, kyl, kranar, vatten.
Boggie: 3195 kr |
| Gasoltest | 260 kr |
|---|---|
| Provtryck av all gasolutrustning och kontroll av läckage. Vi ger intyg på genomförd kontroll. |
| Fukttest | 995 kr |
|---|---|
| Kontroll av täthet mot fukt utifrån campingfordonet. Vi ger intyg efter genomförd kontroll. |
| Kontrollbesiktning | 1500 kr |
|---|---|
| Timdebitering, verkstad | 1200 kr |
Motoroptimering
| Steg 1 – årsmodell: 1997-2011 | 3495 kr |
|---|---|
| Steg 1 – årsmodell: 2012-2018 | 4495 kr |
|---|---|
| Steg 1 – årsmodell: 2019-2022 | 5495 kr |
|---|---|
| Steg 2 motoroptimering – årsmodell: 1997-2011 | 4495 kr |
|---|---|
| Steg 2 motoroptimering – årsmodell: 2012-2018 | 5495 kr |
|---|---|
| Steg 2 motoroptimering – årsmodell: 2019-2022 | 6495 kr |
|---|---|
Gasoldepån
Gasoltuber byte
| Pa11 | 330 kr |
|---|---|
| P11 | 330 kr |
| Pc10 | 300 kr |
| P6 | 180 kr |
| Pc5 | 180 kr |
| P19 | 570 kr |
| M16 | 480 kr |
| P45 | 1350 kr |
| Byte fran P11 till Pc10 | 395 kr + fyllning |
|---|
Gasoltuber köp fyllda
| Pa11 | 1300 kr |
|---|---|
| Pc10 | 1695 kr |
| P6 | 1190 kr |
| Pc5 | 1595 kr |
Utgången tub |
300 kr + fyllning |
|---|
Gasolpåfyllning |
30 kr /kilot |
|---|